![]() | Billrothgasse 10 8010 Graz Bestlage neben MED Campus Graz Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 37 m2 bis 59 m2 Wfl. 2 - 3 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 134 642 (inkl. MwSt.) |
![]() | Straßengelstraße 5 8051 Graz Engelhaftes wohnen Nähe Burgruine Gösting! Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 48 m2 bis 112 m2 Wfl. 2 - 4 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 193 655 (inkl. MwSt.) |
![]() | Rosengasse 11 8042 St. Peter Bestlage in St.Peter Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 34 m2 bis 85 m2 Wfl. 2 - 4 Zimmer Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 157 964 (inkl. MwSt.) |
![]() | Servus in Gamlitz 8462 Gamlitz Genusswohnen pur mit unverwechselbarem Charm. Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 37 m2 bis 68 m2 Wfl. 2 - 3 Zimmer Balkone / Gärten | Preis ab:EUR 88 824 (inkl. MwSt.) |
![]() | Angermayrstrasse 8075 Hart bei Graz Ruhelage Ragnitz Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 41 m2 bis 114 m2 Wfl. 2 - 4 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 152 900 (inkl. MwSt.) |
![]() | Wohnprojekt Lannach 8502 Lannach Noch 2 Einheiten mit großer Terrasse. Ab 101 m2 Wfl. 4 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 299 000 (inkl. MwSt.) |
![]() | Schöckelbachweg Andritz 8045 Graz Schöckelbachweg - Andritz Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 53 m2 bis 90 m2 Wfl. 2 - 4 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 187 900 (inkl. MwSt.) |
![]() | Pörtschach 9210 Pörtschach am Wörthersee Bestlage Pörtschach am Wörthersee Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 58 m2 bis 117 m2 Wfl. 2 - 3 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 215 000 (inkl. MwSt.) |
![]() | EGGENBERGE 8020 Graz Der perfekte Platz zum Wohnen. Alle Wohnungstypen verfügbar. ab 29 m2 bis 170 m2 Wfl 1 - 4 Zimmer Balkone / Terrassen | Preis ab:EUR 82 110 (inkl. MwSt.) |
![]() | Mariengasse im 4ten 8020 Graz Zuhause im Lend! Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 36 m2 bis 110 m2 Wfl. 1 - 4 Zimmer Balkone / Terrassen / Gärten | Preis ab:EUR 118 610 (inkl. MwSt.) |
![]() | Das Doppelhaus 100 8472 Vogau Sonnig und ruhig 100 m2 Wfl. 4 Zimmer Balkone / Gärten | Preis ab:EUR 205 000 (inkl. MwSt.) |
![]() | Hinterbergstrasse - Peggau 8120 Peggau Beste Lage im Norden von Graz 18 Einheiten Ab 84 m2 bis 99 m2 Wfl. 4 Zimmer Balkone / Gärten | Preis ab:EUR 199 900 (inkl. MwSt.) |
![]() | Seezeit am Millstätter See 9873 Döbriach Alle Wohnungstypen verfügbar. Ab 50 m2 bis 99 m2 Wfl. 2 - 3 Zimmer Seezugang direkt | Preis ab:EUR 239 000 (inkl. MwSt.) |
![]() | Anlegerwohnung am Grieskai 8020 Graz vermietete Anlegerwohnnung in Bestlage 1 verfügbare Einheite 64 m2 Wfl 2 Zimmer
| Preis ab:EUR 280 977 (inkl. MwSt.) |
![]() | Leibnitz 1 8430 Leibnitz Zuhause in der Natur! Ab 70 m2 bis 250 m2 Wfl. Autofreie Zone Preisangabe Edelrohbau | Preis ab:EUR 2 000 (inkl. MwSt.) |
![]() | Am Puls der Stadt... sonnige Citywohnung! 8020 Graz Graz - Gries ca. 43 m2 Wfl 2 Zimmer Balkon | Preis ab:EUR 129 900 (inkl. MwSt.) |
![]() | WG-taugliche 2 Zimmer Wohnung Nähe FH Joanneum 8020 Graz Graz - Eggenberg ca. 52 m2 2 Zimmer Balkon | Preis ab:EUR 189 000 (inkl. MwSt.) |
![]() | Preis ab:EUR 279 000 (inkl. MwSt.) | |
![]() | Bauernhaus Leibnitz 8430 Leibnitz
Bestlage in Leibnitz 1206 m2 Garten Weinkeller/ Garage 230 m2 Wfl. 5 Zimmer
| Preis ab:EUR 695 000 (inkl. MwSt.) |